| Concepto | Importe |
|---|---|
| Beneficios Fiscales: | 78.258,29 |
| Cuota de periodo: | 5.056.223,71 |
| Cuota ponderada: | 6.774.015,42 |
| Cuota incrementada: | 9.927.536,05 |
| Cuota tributaria: | 16.701.551,47 |
| Recargo Provincial: | 1.016.102,55 |
| Deuda Tributaria: | 17.717.654,02 |
| Total de Recibos: | 2.928 |
| Cuota Tarifa: | 5.145.929,24 |
La presente Política de Cookies se aplica a todos los portales web del Ayuntamiento de Cartagena, accesibles dentro del dominio cartagena.es. Se utilizan cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web. Por favor, lea nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.